Teknik Bilgiler
| Özellikler | Değer |
|---|---|
| Model | Kırıcı MobW |
| Uzunluk (mm) | 8600 |
| Genişlik (mm) | 2520 |
| Yükseklik (mm) | 3770 |
| Ağırlık (kg) | 15240 |
| Kapasite (m³/h) | 3-10 |
| Bunker Hacmi (m³) | 2200 |
| Bunker Genişliği (mm) | 2200 |
Tanıtım
PANGIN Services'in tekerlekli mobil kırma ve eleme üniteleri esnek, dayanıklı ve üst düzey verimlilik sunmaktadır. Bu ünitelerin birçoğu, birincil ve ikincil kırma işlevlerini, ayrıca eleme işlemlerini birleştirmektedir. Bu üniteler, tek bir şasi üzerine monte edilmiş tam üretim üniteleridir ve tek bir yatırım ile maksimum verimlilik sağlar.


