Teknik Bilgiler
| Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmış beton üretimi | 60 | m³/sa |
| Entegre çimento silosu | 26 | T |
| Mikserin ıslak beton hacmi | 1,5 | m³ |
| Agrega tartım bunkeri | 1 | m³ |
| Mikser motor gücü | 85 | kW |
| Agrega tartım bunkeri | 4 x 10 | m³ |
| Agrega transfer bandı | 800×12.000 | mm |
| Çimento tartım bunkeri | 600 | kg |
| Su tartım bunkeri | 300 | litre |
| Katkı tartım bunkeri | 50 | kg |
| Hava kompresörü | 300, 5,5 | Litre, kW |
| Çimento silosu - Seçenek 2 | 50 ila 200 | Ton |
| Kontrol tipi | Otomatik | Otomatik |
| Ağırlık | 23 | Ton |
Tanıtım
CBP - Mobile 60 mobil beton santrali, 60 m³/sa üretim kapasitesiyle son derece verimli ve maliyet açısından etkili bir çözüm sunar. Patentli hat içi agrega bunkeri tasarımı sayesinde, çeşitli inşaat ihtiyaçları için optimize edilmiş performans sağlar.
- Üretim Kapasitesi: 60 m³/sa
- Mikser Kapasitesi: 1,5 m³ sıkıştırılmış beton her bir parti için
- Agrega Tartım Bunkeri: 1 m³
- Agrega Transfer Bandı: 800×12.000 mm

