Teknik Bilgiler
| Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmış beton çıkışı | 60 | m³/saat |
| Karıştırıcıda ıslak beton hacmi | 1 | m³ |
| Aggrege depolama hunisi | 1,5 | m³ |
| Karıştırıcı motor gücü | 105 | kW |
| Aggrege hunisinin hacmi | 4 x 15 | m³ |
| Aggrege tartım hunisi | 800×11.100 | mm |
| Çimento tartım hunisi | 600 | kg |
| Su tartım hunisi | 300 | litre |
| Katkı tartım hunisi | 20 | kg |
| Hava kompresörü | 300,4 | litre, kW |
| Çimento silosu - Opsiyonel | 50-200 | Ton |
| Kontrol tipi | Otomatik | |
| Ağırlık | 28 | Ton |
Tanıtım
Kompact 60 beton santrali, profesyonel inşaat sahaları için optimal çözümdür. Profesyonel taleplere göre tasarlanmış üretim kapasitesi sunarak, hızlı kurulumu ve alan tasarrufu sağlayan tasarımıyla hem verimlilik hem de kolaylık sağlar.
- Üretim Kapasitesi: 60 m³/saat
- Karıştırıcı Kapasitesi: Her seferde 1 m³ sıkıştırılmış beton
- Aggrege Tartım Hunisi: 1.5 m³
- Aggrege Transfer Konveyörü: 800×11.100 mm

