Техническая информация
| Спецификации | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Выход уплотненного бетона | 100 | м³/ч |
| Объем мокрого бетона в смесителе | 2 | м³ |
| Бункер для взвешивания заполнителей | 3 | м³ |
| Мощность мотора смесителя | 260 | кВт |
| Бункер для взвешивания заполнителей | 4 x 20 | м³ |
| Конвейер для взвешивания заполнителей | 1.000×11.100 | мм |
| Бункер для взвешивания цемента | 1200 | кг |
| Бункер для взвешивания воды | 600 | литров |
| Бункер для взвешивания добавок | 50 | кг |
| Воздушный компрессор | 500, 5,5 | Литры, кВт |
| Цементный силос - Опция 2 | 100-500 | Тонн |
| Тип управления | Автоматический | |
| Вес | 66 | Тонн |
Введение
Бетонный узел Компактный 100 является идеальным решением для крупномасштабного производства бетона. Благодаря быстрому монтажу и компактному дизайну, эта модель обеспечивает максимальную эффективность при минимальных требованиях к площади.
- Производительность: 100 м³/ч
- Емкость смесителя: 2 м³ уплотненного бетона за партию
- Бункер для взвешивания заполнителей: 3 м³
- Конвейер для передачи заполнителей: 1.000×11.100 мм

