Техническая информация
| Спецификации | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Выход компактного бетона | 60 | м³/ч |
| Интегрированный цементный силос | 26 | Т |
| Объем влажного бетона миксера | 1.5 | м³ |
| Силос для взвешивания заполнителей | 1 | м³ |
| Мощность двигателя миксера | 85 | кВт |
| Силос для взвешивания заполнителей | 4 x 10 | м³ |
| Конвейер для транспортировки заполнителей | 800×12.000 | мм |
| Силос для взвешивания цемента | 600 | кг |
| Силос для взвешивания воды | 300 | литров |
| Силос для взвешивания добавок | 50 | кг |
| Воздушный компрессор | 300,5.5 | Литры, кВт |
| Цементный силос - Вариант 2 | 50 до 200 | Тонн |
| Тип управления | Автоматический | Автоматический |
| Вес | 23 | Тонн |
Введение
Мобильный бетонный завод CBP - Мобил 60 предлагает высокоэффективное и экономичное решение с производственной мощностью 60 м³/ч. Благодаря запатентованному дизайну встроенного силоса для заполнителей, он обеспечивает оптимальную производительность для различных строительных нужд.
- Производственная мощность: 60 м³/ч
- Емкость миксера: 1.5 м³ компактного бетона за партию
- Силос для взвешивания заполнителей: 1 м³
- Конвейер для транспортировки заполнителей: 800×12.000 мм

