Informations techniques
| Spécifications | Valeur |
| Volume de charge | 750 lt |
| Béton frais Volume | 625 lt |
| Béton compacté Volume | 500 lt |
| Puissance du moteur | 22 kW |
| Plaques d'usure latérales | 10 mm Hardox |
| Plaques d'usure du corps principal | 10 mm ST52 |
| Plaques d'usure des bras malaxeurs | 25 mm Ni-dur |
Introduction
Le malaxeur à béton TURBO est également connu sous le nom de malaxeur à bac à béton. Préfabrication de haute qualité, en particulier les mélanges coulés par voie humide. Il est onçue pour la préfabrication.

