Informations Techniques
| Spécifications | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Production de béton compacté | 60 | m³/heure |
| Silo de ciment intégré | 26 | T |
| Volume de béton frais du mélangeur | 1.5 | m³ |
| Trémie de pesage des granulats | 1 | m³ |
| Puissance du moteur du mélangeur | 85 | kW |
| Trémie de pesage des granulats | 4 x 10 | m³ |
| Convoyeur de transfert des granulats | 800×12.000 | mm |
| Trémie de pesage du ciment | 600 | kg |
| Trémie de pesage de l'eau | 300 | litres |
| Trémie de pesage des additifs | 50 | kg |
| Compresseur d'air | 300, 5.5 | Litres, kW |
| Silo de ciment - Option 2 | 50 à 200 | Ton |
| Type de contrôle | Automatique | Automatique |
| Poids | 23 | Ton |
La CBP - Mobile 60 est une centrale à béton mobile offrant une solution très efficace et économique, avec une capacité de production de 60 m³/h. Grâce à sa conception brevetée de trémie à granulats en ligne, elle assure des performances optimisées pour divers besoins de construction.
- Capacité de Production: 60 m³/h
- Capacité du Mélangeur: 1.5 m³ de béton compacté par lot
- Trémie de Pesée des Granulats: 1 m³
- Convoyeur de Transfert des Granulats: 800×12.000 mm

