Informations Techniques
| Spécifications | Valeur | Unité |
| Production de béton compacté | 30 | m³/heure |
| Silo de ciment intégré | 26 | T |
| Volume de béton frais du mélangeur | 0.5 | m³ |
| Trémie de pesage des granulats | 0.75 | m³ |
| Puissance du moteur du mélangeur | 65 | kW |
| Trémie de pesage des granulats | 4 x 10 | m³ |
| Convoyeur de transfert des granulats | 600×12.000 | mm |
| Trémie de pesage du ciment | 300 | kg |
| Trémie de pesage de l'eau | 200 | litres |
| Trémie de pesage des additifs | 20 | kg |
| Compresseur d'air | 300, 5, 5 | Litres, kW |
| Silo de ciment intégré | 26 | Ton |
| Silo de ciment - Option 2 | 75 à 500 | Ton |
| Type de contrôle | Automatique | Automatique |
| Poids | 16 | Ton |
Introduction
La CBP - Mobile 30 est une centrale à béton mobile polyvalente, idéale pour les projets de construction de petite à moyenne envergure. Avec une capacité de production allant jusqu'à 30 mètres cubes de béton par heure, elle est conçue pour faciliter le transport.
- Capacité de Production: 30 m³/h
- Capacité du Mélangeur: 0.5 m³ de béton compacté par lot
- Trémie de Pesée des Granulats: 0.75 m³
- Convoyeur de Transfert des Granulats: 600×12.000 mm

