Informations Techniques
| Spécifications | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Production de béton compacté | 100 | m³/heure |
| Silo de ciment intégré | 26 | T |
| Volume de béton frais du mélangeur | 2 | m³ |
| Trémie de pesage des granulats | 2 | m³ |
| Puissance du moteur du mélangeur | 125 | kW |
| Trémie de pesage des granulats | 4 x 10 | m³ |
| Convoyeur de transfert des granulats | 1.000×12.000 | mm |
| Trémie de pesage du ciment | 1200 | kg |
| Trémie de pesage de l'eau | 800 | litres |
| Trémie de pesage des additifs | 30 | kg |
| Compresseur d'air | 500, 7,5 | Litres, kW |
| Silo de ciment - Option 2 | 50 à 200 | Ton |
| Type de contrôle | Automatique | |
| Poids | 28 | Ton |
Introduction
La CBP - Mobile 100 centrale à béton offre une capacité de production impressionnante de 100 m³/h, ce qui la rend idéale pour les projets de béton prêt à l'emploi à grande échelle. Alimentée par un mélangeur à double arbre robuste avec une capacité de 2 m³ par lot, elle garantit une production de béton cohérente et efficace.
- Capacité de Production: 100 m³/h
- Capacité du Mélangeur: 2 m³ de béton compacté par lot
- Trémie de Pesée des Granulats: 2 m³
- Convoyeur de Transfert des Granulats: 1.000×12.000 mm



