Informations techniques
| Spécifications | Valeur |
| Volume de charge | 750 lt |
| Béton frais Volume | 625 lt |
| Béton compacté Volume | 500 lt |
| Puissance du moteur | 22 kW |
| Plaques d'usure latérales | 10 mm Hardox |
| Plaques d'usure du corps principal | 10 mm Ni dur |
| Plaques d'usure des bras malaxeurs | 25 mm Ni-dur |
Introduction
Le malaxeur à béton ‘PAN’ se distingue immédiatement des autres malaxeurs à béton par son aspect ressemblant à une énorme casserole. Le mélange de béton est mélangé en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une montre à l’intérieur de la cuve qui est produite en différentes tailles selon les besoins.

