Informations Techniques
| Spécifications | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Production de béton compacté | 100 | m³/h |
| Volume de béton frais du mélangeur | 2 | m³ |
| Trémie de pesée des granulats | 3 | m³ |
| Puissance du moteur du mélangeur | 260 | kW |
| Trémie de pesée des granulats | 4 x 20 | m³ |
| Convoyeur de pesée des granulats | 1.000×11.100 | mm |
| Trémie de pesée du ciment | 1200 | kg |
| Trémie de pesée de l'eau | 600 | litres |
| Trémie de pesée des adjuvants | 50 | kg |
| Compresseur d'air | 500, 5,5 | Litres, kW |
| Silo à ciment - Option 2 | 100-500 | Ton |
| Type de contrôle | Automatique | |
| Poids | 66 | Ton |
Introduction
La centrale à béton Compacte 100 est la solution idéale pour la production de béton à grande échelle. Avec son installation rapide et son design compact, ce modèle offre une efficacité maximale tout en minimisant l'espace requis.
- Capacité de Production : 100 m³/h
- Capacité du Mélangeur : 2 m³ de béton compacté par lot
- Trémie de Pesée des Granulats : 3 m³
- Convoyeur de Transfert des Granulats : 1.000×11.100 mm

